| Typ: | VW Crafter |
| Aufbau: | Binz |
| Baujahr: | 2006 |
| Leistung: | 140 PS |
| Besatzung: | Trupp |
| Funkrufname: | Florian Neudietendorf 11 |
| Zusatzbeladung: | Haligan-Tool, Pressluftatmer, 4- u. 2-Meter Band Funkgeräte, Absperreinrichtungen, Telefon u. Fax |
| Bemerkung: | Unter einem Einsatzleitwagen (ELW) versteht man ein Fahrzeug von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), das der Führung und Koordinierung von taktischen Einheiten der Feuerwehr und ggf. anderer Hilfskräfte dient. Die Ausrüstung eines ELW besteht wesentlich aus Material zur Lagebeurteilung, Einsatzführung und Kommunikation. Dazu gehören beispielsweise Gefahrgutliteratur, Material zur Koordinierung der Einheiten, Funkgeräte (BOS-Funk), Telefon, z. T. Telefax usw.; zusammenfassend spricht man von einer Ausstattung mit Führungsmitteln. Es muss ständig Kommunikationsmöglichkeiten sowohl mit den Kräften vor Ort, als auch mit der ortsfesten Einsatzzentrale, die den Einsatzauftrag an die Einheiten vergeben hat, geben. |
| Typ: | Iveco |
| Aufbau: | Magirus EuroFire |
| Baujahr: | 1994 |
| Leistung: | 224 KW |
| Besatzung: | Staffel |
| Funkrufname: | Florian Neudietendorf 23 |
| Zusatzbeladung: | Tempestlüfter, Rettungssatz (inkl. Rettungszylinder), Schlauchtragekörbe, Twinsaw, 30 m Schnellangrifseinrichtung , Ziehfix, Insektenvernichtungsmittel |
| Bemerkung: | Das TLF 16/25 dient vornehmlich der Brandbekämpfung und dem Wassertransport. Mit der eingebauten Schnellangriffseinrichtung lassen sich insbesondere Entstehungsbrände effektiv bekämpfen. Der Wasservorrat mit 2.500 l eignet sich zur Versorgung von Brandstellen außerhalb der örtlichen Wasserversorgung und zum Aufbau eines Pendelverkehrs zum Transport von Löschwasser. Insgesamt verfügt das TLF 16/25 über 4 Pressluftatmer, wovon zwei bereits während der Anfahrt zur Einsatzstelle im Innenraum des Fahrzeugs angelegt werden können; was bei größeren Schadenslagen, ergänzend zum LF 16-TS, ein schnelles und effektives Vorgehen ermöglicht. Außerdem können die 2.500 l Wasser bei Notständen auch der Versorgung der Bevölkerung mit Brauchwasser dienen. Darüber hinaus verfügt das Fahrzeug über einen leistungsfähigen Stromerzeuger sowie einen Beleuchtungssatz sowie Werkzeug für technische Hilfeleistungen aller Art. Die Besatzungsstärke des TLF 16/25 besteht aus einer Staffel ( 6 Personen). |
| Typ: | Mercedes Benz Unimog 1300L |
| Aufbau: | Bund |
| Baujahr: | 1989 |
| Leistung: | 100 KW |
| Besatzung: | Trupp |
| Funkrufname: | Florian Neudietendorf 51 |
| Zusatzbeladung: | Rettungsplattform |
| Bemerkung: | Ein Rüstwagen (RW) ist ein Feuerwehrfahrzeug, welches bei der technischen Hilfeleistung eingesetzt wird. Dazu steht umfangreiches Werkzeug und Spezialgerät zur Verfügung, mit dem verunfallte Personen bei Verkehrsunfällen befreit werden, umweltschädliche Substanzen aufgefangen, Einsatzstellen ausgeleuchtet und andere Aufgaben erfüllt werden können. Auf dem Rüstwagen befindet sich außer einem Feuerlöscher keine Ausrüstung zur Brandbekämpfung, jedoch umfangreiche Ausrüstung für Technische Hilfeleistung, wie pneumatische Hebesätze und hydraulische Rettungssätze in verschiedenen Größen Die Besatzung besteht aus 3 Mann, genauer: einem Trupp (0/1/2). Darum wird der Rüstwagen praktisch nie allein eingesetzt, sondern mit anderen Fahrzeugen im Rüstzug, oder auch zur Unterstützung eines Löschzugs. Unser Rüstwagen ist auf einem Allradfahrgestell aufgebaut. An der Fahrzeugfront befindet sich eine Seilwinde mit 50kN Zugkraft (5 t), auf dem Fahrzeugdach befindet sich die Rettungsbühne Octopus und zwei Steckleiterteile. Im Aufbau sind ein 5 KVA Stromerzeuger, Schere, Spreizer, Seile, Ketten, Schneidbrenngerät u.v.m. verlastet.. |
| Typ: | Iveco Magirus |
| Aufbau: | Bund |
| Baujahr: | 1993 |
| Leistung: | 124 KW |
| Besatzung: | Gruppe |
| Funkrufname: | Florian Neudietendorf 45 |
| Zusatzbeladung: | Motorkettensäge, Wadhose |
| Bemerkung: | Die Löschgruppenfahrzeuge sind die klassischen Löschfahrzeuge. Sie bieten einer Gruppe (9 Personen) Platz. Es werden Geräte für die Wasserförderung und -weiterleitung, notwendige Armaturen und Schläuche mitgeführt Die tragbaren Leitern sichern überdies die Möglichkeit, einen "Angriffs-und Rettungsweg" durch Fenster bis zum dritten Obergeschoß beschreiten zu können. Ein LF 16-TS dient vornehmlich zur Brandbekämpfung, Wasserförderung über lange Wegestrecken und zur Durchführung einfacher technischer Hilfeleistungen. Es bildet mit seiner Gruppenbesatzung eine selbstständige taktische Einheit. Die Vorbaupumpe wird direkt über den Fahrzeugmotor angetrieben. Die Pumpenleistung beträgt bei einer Saughöhe von 3 Metern und einem Ausgangsdruck von 8 bar mindestens 1.600 l/min. Die transportable Tragkraftspritze TS 8/8 ist auf einem Schlitten gelagert. Sie kann von 4 Personen getragen werden und wird per Handkurbel gestartet. Nennleistung: 800 l/min. bei 8 bar. |
| Typ: | Mercedes Sprinter |
| Aufbau: | Ziegler |
| Baujahr: | 2005 |
| Leistung: | 140 PS |
| Besatzung: | Trupp |
| Funkrufname: | Florian Neudietendorf 54 |
| Zusatzbeladung: | Rettungszelt, Notstromer,... |
| Bemerkung: | Drohen Chemikalien auszulaufen, oder ist gar ein ganzer Gefahrgut-Lkw auf der Autobahn in einen Verkehrsunfall verwickelt, gibt es Arbeit für den Gerätewagen Gefahrgut. Er ist speziell für solche Einsätze ausgerüstet. Die Ausrüstung ermöglicht es der Feuerwehr Chemikalien mit Bindemittel zu binden oder ganze beschädigte Tanks in andere umzupumpen. Auffangbehälter aus Edelstahl und Kunststoff gehören ebenso zur Beladung wie umfangreiche Messtechnik. Einfache Analytische Meßmethoden ermöglichen es den Feuerwehrleuten die Gefahren besser zu beurteilen. Doch auch die vermeintlich kleinen Einsätze bergen eine ganze Menge “Chemischer Gefahren”. Deshalb rückt der GW-G1 auch zu Verkehrsunfällen und PKW-Bränden aus. Denn dann bedrohen auslaufende Kraftstoffe und Frostschutzmittel die Umwelt. Der GW-G1 ist somit das Allround- Umweltschutzfahrzeug der Neudietendorfer Feuerwehr. |
| Typ: | VW T5 |
| Aufbau: | |
| Baujahr: | 2006 |
| Leistung: | 140 PS |
| Besatzung: | Gruppe |
| Funkrufname: | Florian Neudietendorf 19 |
| Zusatzbeladung: | |
| Bemerkung: | Dieses Fahrzeug dient zum Transport von Mannschaft und Gerät zur Einsatzstelle. |